Ancho | 250.6 mm |
Alto | 174.1 mm |
Profundidad | 6.1 mm |
Volúmen | 266.14 cm³ |
Peso | 469 g |
Colores disponibles | Gris Dorado Plata Rosa-dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio |
Sistema operativo | iOS 10.3.2 iOS 11 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Apple A10X Fusion APL1071 |
Frecuencia del CPU | 2360 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 3 |
Tecnología del procesador | 10 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
Núcleos del GPU | 12 |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 64 KB + 64 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 8 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Frecuencia RAM | 1600 MHz (megahertz) |
Otras características | M10 motion coprocessor |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Capacidad | 8134 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Otras características | Carga rápida No removible 30.4 Wh Battery life - up to 10 h |
Tamaño diagonal | 10.5 pulgadas |
Tipo | Oxide TFT |
Resolución | 2224 x 1668 px |
Densidad de pixeles | 265 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 78.51 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.333:1 |
Ancho | 8.4 pulgadas |
Alto | 6.3 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Retina display Full Lamination Technology 600 cd/m² 120 Hz refresh rate Antireflective coating Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit HDR ProMotion Technology True Tone display Wide color gamut |
Sensores | Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Huellas digitales |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Longitud de foco | 4 mm (milímetros) |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama Foto táctil Detector de rostros Exposure compensation Temporizador Pixel size - 1.22 μm Phase detection Flash type - Quad LED 6-element lens Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de imagen | 3088 x 2320 px |
Megapixeles de imagen | 7 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Retina flash HDR Disparador continuo Detector de rostros Exposure compensation Temporizador |
Altavoces | Altavoces Stereo speakers |
Radio FM | No |
Otras características | 4 speakers |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Versión USB | 3.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo Proprietary |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cuerpo (Europa) | 0.62 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.19 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | Apple Pencil Smart connector Smart Keyboard |
Comentarios