Ancho | 75.7 mm |
Alto | 150.9 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Volúmen | 94.81 cm³ |
Peso | 194 g |
Colores disponibles | Negro Product Red Amarillo Purple Blanco Verde |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP68 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Vidrio Aleación de aluminio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Embedded SIM (eSIM) support |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ) LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA Gigabit-class LTE with 2x2 MIMO and LAA |
Sistema operativo | iOS 13 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Apple A13 Bionic |
Núcleos del CPU | 6 |
Tecnología del procesador | 7 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
Núcleos del GPU | 4 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Canales RAM | Doble |
Otras características | 8-core neural engine (NPU) |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Capacidad | 3110 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Potencia de salida del cargador | 9 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Wireless charging Carga rápida No removible Qi wireless charging Wireless reverse charging Video playback - up to 17hrs Video playback (streamed) - up to 10hrs Audio playback - up to 65hrs |
Tamaño diagonal | 6.1 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 828 x 1792 px |
Densidad de pixeles | 324 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 80.28 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.164:1 |
Ancho | 2.56 pulgadas |
Alto | 5.54 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Oleophobic (lipophobic) coating Liquid Retina display True Tone display HDR10 1400:1 static contrast ratio Wide Color display (P3) 625 cd/m² brightness |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer |
Modelo del sensor | Sony Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 60 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode RAW Night Mode Sensor size - 1/2.55 Pixel size - 1.4 µm Focal length (35 mm equivalent) - 26mm 6-element lens 1080p @ 240 fps 100% Focus Pixels Phase detection 5x digital zoom Cinematic video stabilization Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide) Apertura - f/2.4 2) Angle of view - 120° ( Focal length (35 mm equivalent) - 13mm ( 5-element lens ( TOF (Time Of Flight) 3D camera Quad-LED dual-tone flash |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3264 x 2448 |
Megapixeles de video | 7.99 MP |
Cuadros por segundo | 60 fps |
Otras características | HDR 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | No |
Otras características | Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
Conector de 3.5 mm | No |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo Proprietary |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) AAC‑LC HE‑AAC HE‑AAC v2 Protected AAC Linear PCM Apple Lossless Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Atmos Audible Audible Enhanced Audio AAX AAX+ |
Formatos de video soportados | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video HEVC MPEG‑4 Part 2 Motion JPEG |
Comentarios