Ancho | 72.3 mm |
Alto | 144.3 mm |
Profundidad | 7.6 mm |
Volúmen | 79.29 cm³ |
Peso | 156 g |
Colores disponibles | Negro Blanco Dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - second form factor, since late 1990s, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 7.2 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | MediaTek MT6582 |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Frecuencia del CPU | 1300 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | ARM Mali-400 MP2 |
Núcleos del GPU | 2 |
Frecuencia del GPU | 500 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 0.5 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 1 GB |
Frecuencia RAM | 533 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 2100 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Otras características | Removible |
Tamaño diagonal | 5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 540 x 960 px |
Densidad de pixeles | 220 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 66.27 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.45 pulgadas |
Alto | 4.36 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4816 x 2704 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Otras características | Estabilización de imagen digital Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros |
Resolución de imagen | 2592 x 1944 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) MPEG-4 |
Comentarios