Ancho | 73.97 mm |
Alto | 154.25 mm |
Profundidad | 7.87 mm |
Volúmen | 89.8 cm³ |
Peso | 172 g |
Colores disponibles | Butterfly Black Butterfly Blue Butterfly White |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Fiberglass |
LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1700 MHz (B9) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Interfaz de usuario (UI) | Magic UI 2.1.1 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Huawei HiSilicon KIRIN 810 |
CPU | 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76, 6x 1.88 GHz ARM Cortex-A55 |
Frecuencia del CPU | 2270 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 7 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | ARM Mali-G52 MP6 |
Núcleos del GPU | 6 |
Frecuencia del GPU | 820 MHz (megahertz) |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Otras características | Huawei Da Vinci architecture NPU GPU Turbo 3.0 |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 128 GB |
Capacidad | 3750 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 10 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.26 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 412 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 84.58 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.62 pulgadas |
Alto | 5.68 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos 96% NTSC TÜV Rheinland Certified Eye Comfort Mode |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales Gravity |
Otras características | Side-mounted fingerprint sensor |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Continuous autofocus Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Phase detection Contrast autofocus 720p @ 480 fps 6x digital zoom Secondary rear camera - 8MP Aperture - f/2.4 ( 2) Third rear camera - 2MP 3) |
Modelo del sensor | Samsung S5KGD1 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 6528 x 4896 px |
Megapixeles de imagen | 32 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor size - 1/2.8 Pixel size - 0.8 μm Sensor type - ISOCELL Slim Face unlock AI HDR+ |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou QZSS |
Conector de 3.5 mm | No |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) HWA |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Comentarios