Ancho | 75 mm |
Alto | 162.31 mm |
Profundidad | 8.58 mm |
Volúmen | 104.45 cm³ |
Peso | 189 g |
Colores disponibles | Silver Moon Star Wonderland Forest Magic Night Black Midsummer Purple |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
5g Nr | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1700 MHz (B9) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) LTE Cat 21 5G NSA 5G SA |
Sistema operativo | Android 10 |
Interfaz de usuario (UI) | EMUI 10.1 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | MediaTek Dimensity 800U |
CPU | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Frecuencia del CPU | 2400 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 7 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | ARM Mali-G57 MC3 |
Núcleos del GPU | 3 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 2133 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 128 GB |
Otras características | UFS 2.1 |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 10 V (volts) / 4 A (amps) |
Otras características | Huawei Super Charge 2.0 Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Densidad de pixeles | 405 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 84.07 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.222:1 |
Ancho | 2.67 pulgadas |
Alto | 5.93 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Pantalla con vidrio curvo (2.5D) 96% NTSC |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales Gravity |
Otras características | Side-mounted fingerprint sensor |
Cantidad de lentes | 6 |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 9216 x 6912 px |
Megapixeles de imagen | 64 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Phase detection autofocus (PDAF) Contrast detection autofocus (CDAF) Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide-angle) Apertura - f/2.4 2) 6-element lens ( Third rear camera - 2 MP (depth-sensing) 3) Fourth rear camera - 2 MP (macro) 4) 10x digital zoom |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 4608 x 3456 px |
Megapixeles de imagen | 16 MP |
Resolución de video | 2400 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.59 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Face unlock HDR |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | No |
Otras características | Huawei Histen |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) BLE SBC |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) HWA |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Comentarios