Ancho | 89.5 mm |
Alto | 175 mm |
Profundidad | 9.6 mm |
Volúmen | 150.36 cm³ |
Peso | 225 g |
Colores disponibles | Gris Dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Metal |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) Micro-SIM / microSD |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2600 MHz LTE 1700/2100 MHz (USA) LTE 700 MHz (B12) (USA) LTE 700 MHz Class 13 (USA) LTE 700 MHz Class 17 (USA) LTE 800 MHz (EMEA) LTE 900 MHz (EMEA) LTE 2100 MHz (EMEA) LTE-TDD 2600 MHz (B38) (EMEA) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (EMEA) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (EMEA) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 1700/2100 MHz (USA) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Interfaz de usuario (UI) | Vibe |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | MediaTek MT8735 |
CPU | ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 1300 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
Núcleos del GPU | 2 |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 0.5 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 533 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4050 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 6.4 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 344 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 72.33 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 3.14 pulgadas |
Alto | 5.58 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4160 x 3120 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Phase detection |
Resolución de imagen | 2560 x 1920 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Otras características | Wide-angle lens - 85° |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | Dolby Atmos |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Comentarios