Ancho | 74 mm |
Alto | 168 mm |
Profundidad | 9 mm |
Volúmen | 111.89 cm³ |
Peso | 207 g |
Colores disponibles | Oxford Blue |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
5g Nr | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD B30 LTE-FDD B71 |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) CDMA BC10 |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) 5G NSA 5G SA |
Sistema operativo | Android 10 |
Interfaz de usuario (UI) | My UX |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 765G |
CPU | 1x 2.4 GHz Kryo 475, 1x 2.2 GHz Kryo 475, 6x 1.8 GHz Kryo 475 |
Frecuencia del CPU | 2400 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 7 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 620 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 4 A (amps) |
Otras características | TurboPower Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.7 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2520 px |
Densidad de pixeles | 409 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 84.62 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.333:1 |
Ancho | 2.64 pulgadas |
Alto | 6.16 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Pantalla con vidrio curvo (2.5D) LTPS (Low Temperature PolySilicon) 90 Hz refresh rate HDR10 |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | Side-mounted fingerprint sensor |
Formato del sensor | 1/2 |
Distancia focal y equivalente a 35 mm | 26 |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Phase detection autofocus (PDAF) Laser autofocus (LAF) RAW Night Vision Secondary rear camera - 5 MP (macro) Aperture size - f/2.2 2) Pixel size - 1.12 µm ( 2 cm shooting distance ( Third rear camera - 8 MP (ultra-wide angle) Angle of view - 118° ( 3) Fourth rear camera - 2 MP (depth-sensing) 4) Pixel size - 1.75 µm ( |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Tamaño del sensor | 1 mm |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 4608 x 3456 px |
Megapixeles de imagen | 16 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Face unlock Temporizador Scene mode Night Vision Estabilización de imagen digital |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | Smart PA Active noise cancellation with dual microphones |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Galileo LTEPP SUPL |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Otras características | Water repellent design |
Comentarios