Ancho | 75.2 mm |
Alto | 158.7 mm |
Profundidad | 8.6 mm |
Volúmen | 102.63 cm³ |
Peso | 182 g |
Colores disponibles | Cyber Metal Forest Fantasy Polar Sunshine |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz Class 17 LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B12) |
UMTS | UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 15 (226.0 Mbit/s , 798.0 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | ColorOS 6.1 (Android 9.0 Pie) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 730G |
CPU | 2x 2.2 GHz Kryo 470, 6x 1.8 GHz Kryo 470 |
Frecuencia del CPU | 2200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 8 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | QUalcomm Adreno 618 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Otras características | Game Boost 2.0 |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 128 GB |
Otras características | UFS 2.1 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Otras características | VOOC 4.0 Carga rápida No removible 30W fast charging |
Tamaño diagonal | 6.4 pulgadas |
Tipo | AMOLED |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 403 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 84.52 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.68 pulgadas |
Alto | 5.81 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Pantalla con vidrio curvo (2.5D) |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | Fingerprint sensor model - Goodix 3.0 (In-display optical fingerprint sensor) |
Modelo del sensor | Samsung S5KGW1 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 1600 |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 9216 x 6912 px |
Megapixeles de imagen | 64 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Sensor size - 1/1.72 Pixel size - 0.8 μm Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Focal length (35 mm equivalent) - 26mm Sensor type - ISOCELL PLUS Super Phase Detection 6-element lens Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide) Pixel size - 1.12 μm 2) Aperture size - f/2.2 Angle of view - 119° ( 5-element lens Third rear camera - 2MP (depth-sensing) Sensor size - 1/5 3) Pixel size - 1.75 μm ( Apertura - f/2.4 3-element lens ( Fourth rear camera - 2MP (macro) 4) |
Modelo del sensor | Samsung S5KGD1 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 6528 x 4896 px |
Megapixeles de imagen | 32 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor type - ISOCELL PLUS Pixel size - 0.8 μm Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 5-element lens Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | No |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Link Boost 2.0 | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) LDAC |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Comentarios