Ancho | 73.2 mm |
Alto | 146 mm |
Profundidad | 8.89 mm |
Volúmen | 95.01 cm³ |
Peso | 154 g |
Colores disponibles | Negro Plata |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat Android 8.0 Oreo |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
CPU | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 1400 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 505 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 800 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 2620 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5.2 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 720 x 1280 px |
Densidad de pixeles | 282 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 69.98 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778:1 |
Ancho | 2.55 pulgadas |
Alto | 4.53 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Pantalla con vidrio curvo (2.5D) |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro |
Modelo del sensor | Sony Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 3200 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4160 x 3120 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 60 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Hybrid autofocus |
Modelo del sensor | Sony Exmor R |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 3200 |
Resolución de imagen | 3264 x 2448 px |
Megapixeles de imagen | 8 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HDP (Health Device Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Comentarios