Ancho | 75.21 mm |
Alto | 159.21 mm |
Profundidad | 8.1 mm |
Volúmen | 96.99 cm³ |
Peso | 186 g |
Colores disponibles | Azul Rojo Negro |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Vidrio Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD |
LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-TDD 2000 MHz (B34) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | MIUI V10.2 (Android 9.0 Pie) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus |
CPU | 4x 2.2 GHz Kryo 260, 4x 1.84 GHz Kryo 260 |
Frecuencia del CPU | 2200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 14 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 512 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Otras características | eMMC 5.1 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Autonomía de conversación (2G) | 23 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 251 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 23 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 251 horas |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Qualcomm Quick Charge 4.0 Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.3 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 409 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 81.63 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.64 pulgadas |
Alto | 5.72 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Display manufacturer - Tianma Corning Gorilla Glass 5 Pantalla con vidrio curvo (2.5D) LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1500:1 contrast ratio 450 cd/m² 84% NTSC |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1511 |
Modelo del sensor | Samsung S5KGM1 |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 3200 |
Apertura de diafragma | f/1.79 |
Longitud de foco | 4.74 mm (milímetros) |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 60 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode RAW Sensor size - 1/2 Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Sensor type - ISOCELL PLUS Phase detection with Dual Pixel 6-element lens 1080p @ 120 fps 720p @ 120 fps Secondary rear camera - 5 MP Sensor model - Samsung S5K5E8 ( 2) Sensor type - CMOS BSI ( Sensor size - 2.9 x 2.15 mm ( Pixel size - 1.12 μm Aperture size - f/2.0 |
Modelo del sensor | OmniVision OV13855 |
Tipo de sensor | PureCel |
Tamaño del sensor | 4.75 x 3.54 mm |
Tamaño de pixel | 1.124 µm (micrometros) |
Crop factor | 7.31 |
Apertura de diafragma | f/2 |
Longitud de foco | 3.86 mm (milímetros) |
Resolución de imagen | 4224 x 3136 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | Smart PA |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) LDAC |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.591 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 1.274 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 1.19 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.18 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios