Ancho | 75.3 mm |
Alto | 158.3 mm |
Profundidad | 8.35 mm |
Volúmen | 99.53 cm³ |
Peso | 190 g |
Colores disponibles | Meteorite Black Dream Blue Blanco |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP52 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Vidrio Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s , 603.0 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA 3CA 256-QAM 4x4 MiMO |
Sistema operativo | MIUI V10 (Android 9.0 Pie) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 665 |
CPU | 4x 2.0 GHz Kryo 260, 4x 1.8 GHz Kryo 260 |
Frecuencia del CPU | 2000 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 11 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Potencia de salida del cargador | 9 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Qualcomm Quick Charge 4.0 Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.3 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 409 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 82 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.64 pulgadas |
Alto | 5.72 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Resistente a arañazos Pantalla con vidrio curvo (2.5D) Corning Gorilla Glass 5 TÜV Rheinland certification for low blue light emissions 1500:1 contrast ratio 84% NTSC |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Modelo del sensor | Samsung S5KGM2 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/1.79 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Sensor size - 1/2.25 Pixel size - 0.8 μm Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Angle of view - 79.4° Sensor type - ISOCELL PLUS Super Phase Detection 6-element lens 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide) Sensor size - 1/4 2) Pixel size - 1.12 μm Aperture size - f/2.2 Angle of view - 120° ( Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm Third rear camera - 2MP (depth-sensing) Sensor size - 1/5 3) Pixel size - 1.75 μm ( Apertura - f/2.4 Fourth rear camera - 2MP (macro) 4) |
Modelo del sensor | OmniVision OV13855 |
Tipo de sensor | PureCel |
Tamaño del sensor | 4.75 x 3.54 mm |
Tamaño de pixel | 1.124 µm (micrometros) |
Crop factor | 7.31 |
Apertura de diafragma | f/2 |
Longitud de foco | 3.86 mm (milímetros) |
Resolución de imagen | 4224 x 3136 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Pixel size - 1.12 μm Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | Sí |
Otras características | Smart PA Stereo speakers model - 1217SLS |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) HID (Human Interface Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) NFC VoLTE ViLTE NXP-SN100T chip for NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) LDAC |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 Xvid |
Comentarios