Ancho | 75.58 mm |
Alto | 158.73 mm |
Profundidad | 8.47 mm |
Volúmen | 101.61 cm³ |
Peso | 180 g |
Colores disponibles | Rojo Negro Azul |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE |
Sistema operativo | MIUI V10 (Android 9.0 Pie) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 632 |
CPU | 4x 1.8 GHz Kryo 250, 4x 1.8 GHz Kryo 250 |
Frecuencia del CPU | 1800 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 14 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 506 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Otras características | eMMC 5.1 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 6.26 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 720 x 1520 px |
Densidad de pixeles | 269 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 81.79 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.111:1 |
Ancho | 2.68 pulgadas |
Alto | 5.66 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 5 Pantalla con vidrio curvo (2.5D) LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1500:1 contrast ratio 450 cd/m² 84% NTSC |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Huellas digitales |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Longitud de foco | 3.84 mm (milímetros) |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4000 x 3000 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 60 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode RAW Pixel size - 1.25 μm Phase detection 720p @ 120 fps Secondary rear camera - 2 MP |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Longitud de foco | 3.78 mm (milímetros) |
Resolución de imagen | 6528 x 4896 px |
Megapixeles de imagen | 32 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor size - 1/2.8 EIS Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | Smart PA |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.577 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 1.251 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | P2i nano-coating M1810F6I - SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 1.031 W/kg; body - 0.573 W/kg |
Comentarios