Ancho | 305.7 mm |
Alto | 220.6 mm |
Profundidad | 6.9 mm |
Volúmen | 465.32 cm³ |
Peso | 677 g |
Colores disponibles | Gris Dorado Plata Rosa-dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 850 MHz (B26) LTE 1900 MHz (B25) LTE 800 MHz (B18) LTE 700 MHz (B28) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B27) LTE 700 MHz (B29) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 9 (51.0 Mbit/s , 452.2 Mbit/s ) LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) EV-DO Rev. B (5.4 Mbit/s , 9.3/14.7 Mbit/s ) |
Sistema operativo | iOS 10.3.2 iOS 11 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Apple A10X Fusion APL1071 |
Frecuencia del CPU | 2360 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 3 |
Tecnología del procesador | 10 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
Núcleos del GPU | 12 |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 64 KB + 64 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 8 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Frecuencia RAM | 1600 MHz (megahertz) |
Otras características | M10 motion coprocessor |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Capacidad | 10850 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 2.4 A (amps) |
Otras características | Carga rápida No removible 41 Wh Battery life - up to 10 h |
Tamaño diagonal | 12.9 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 2732 x 2048 px |
Densidad de pixeles | 265 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 76.65 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.334:1 |
Ancho | 10.32 pulgadas |
Alto | 7.74 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Retina display Full Lamination Technology 600 cd/m² 120 Hz refresh rate Antireflective coating Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit HDR ProMotion Technology True Tone display Wide color gamut |
Sensores | Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Huellas digitales |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama Foto táctil Detector de rostros Exposure compensation Temporizador Pixel size - 1.22 μm Phase detection Flash type - Quad LED 6-element lens Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de imagen | 3088 x 2320 px |
Megapixeles de imagen | 7 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Retina flash HDR Disparador continuo Detector de rostros Exposure compensation Temporizador |
Altavoces | Altavoces Stereo speakers |
Radio FM | No |
Otras características | 4 speakers |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Versión USB | 3.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo Proprietary |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cuerpo (Europa) | 0.97 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.19 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | Apple Pencil Smart connector Smart Keyboard |
Comentarios