Ancho | 78.09 mm |
Alto | 160.84 mm |
Profundidad | 7.39 mm |
Volúmen | 92.82 cm³ |
Peso | 228 g |
Colores disponibles | Plata Graphite Dorado Pacific Blue |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP68 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Vidrio Stainless steel |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Embedded SIM (eSIM) support |
5g Nr | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) LTE LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA Gigabit-class LTE with 2x2 MIMO and LAA |
Sistema operativo | iOS 14.1 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Apple A14 Bionic |
CPU | 2x Firestorm, 4x Icestorm |
Núcleos del CPU | 6 |
Tecnología del procesador | 5 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
Núcleos del GPU | 4 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Frecuencia RAM | 2750 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Otras características | Next‑generation Neural Engine |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 128 GB |
Tipo | Li-Ion |
Potencia de salida del cargador | 9 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Wireless charging Carga rápida No removible MagSafe wireless charging - 15W Qi wireless charging - 7.5W USB Power Delivery 3.0 |
Tamaño diagonal | 6.7 pulgadas |
Tipo | OLED |
Resolución | 1284 x 2778 px |
Densidad de pixeles | 457 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 88.1 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.164:1 |
Ancho | 2.81 pulgadas |
Alto | 6.08 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Display manufacturer - Samsung Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True Tone display Wide Color display (P3) Dolby Vision HDR10 Wide color gamut Haptic Touch 2000000:1 800 cd/m² typical brightness 1200 cd/m² peak brightness |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Huellas digitales |
Otras características | In-display fingerprint sensor |
Distancia focal y equivalente a 35 mm | 26 |
Cantidad de lentes | 7 |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/1.6 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Otras características | Foco automático Continuous autofocus Disparador continuo Zoom digital Optical zoom Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Phase detection autofocus (PDAF) RAW Night Mode Dolby Vision HDR video recording Sapphire crystal lens cover Sensor-shift OIS 1080p @ 240 fps Secondary rear camera - 12 MP (ultra-wide-angle) Sensor size - 1/3.6 2) Apertura - f/2.4 Angle of view - 120° ( 5-element lens Focal length (35 mm equivalent) - 13 mm ( Third rear camera - 12 MP (telephoto) OIS ( 3) PDAF ( Sensor size - 1/3.4 Pixel size - 1.0 μm Aperture size - f/2.2 6-element lens ( Focal length (35 mm equivalent) - 65 mm ( 2.5x optical zoom ( 5x optical zoom range ( 10X digital zoom ( LiDAR scanner (ToF 3D depth) |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Formato del sensor | 1/3.6 |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Distancia focal y equivalente a 35 mm | 23 |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 60 fps |
Otras características | Face unlock Night Mode Deep Fusion HDR Detector de rostros Estabilización de imagen digital |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | No |
Otras características | Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
Conector de 3.5 mm | No |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo Proprietary |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC UMA VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) AC‑LC HE‑AAC HE‑AAC v2 Protected AAC Linear PCM Apple Lossless Dolby Digital (AC‑3) Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) Dolby Atmos Audible Audible Enhanced Audio AAX AAX+ |
Formatos de video soportados | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video HEVC MPEG‑4 Part 2 Motion JPEG |
Comentarios