Ancho | 70.9 mm |
Alto | 143.6 mm |
Profundidad | 7.7 mm |
Volúmen | 78.4 cm³ |
Peso | 174 g |
Colores disponibles | Plata Gris |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP67 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Stainless steel Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) LTE 700 MHz de (B29) LTE 2300 MHz (B30) LTE 1700/2100 MHz (B66) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 16 (150 Mbit/s , 1 Gbit/s ) LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | iOS 11 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Apple A11 Bionic APL1W72 |
Núcleos del CPU | 6 |
Tecnología del procesador | 10 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
Núcleos del GPU | 3 |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 8 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Otras características | M11 motion coprocessor Neural engine |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Capacidad | 2716 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 21 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 21 horas |
Otras características | Wireless charging Carga rápida No removible Qi wireless charging |
Tamaño diagonal | 5.8 pulgadas |
Tipo | OLED |
Resolución | 1125 x 2436 px |
Densidad de pixeles | 463 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 81.4 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.165:1 |
Ancho | 2.43 pulgadas |
Alto | 5.27 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Ion-strengthtened glass Super Retina HD display True Tone display Force Touch 1000000:1 contrast ratio 625 cd/m² Oleophobic (lipophobic) coating Dolby Vision HDR10 Wide Color display (P3) |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer |
Modelo del sensor | Sony Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/1.8 |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode RAW Sensor size - 1/3 Flash type - Quad LED 6-element lens Hybrid IR filter Noise reduction Sapphire crystal glass lens cover Focal length (35 mm equivalent) - 28 mm 1080p @ 240 fps Secondary rear camera - 12 MP (telephoto) Apertura - f/2.4 2) OIS ( |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de imagen | 3088 x 2320 px |
Megapixeles de imagen | 7 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Focal length (35 mm equivalent) - 32 mm 720p @ 240 fps Detector de rostros |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | No |
Otras características | Dolby Digital Plus HAC (M3/T4) - Hearing Aid Comaptibility |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Conector de 3.5 mm | No |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot |
MiMO | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo Proprietary |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) AIFF |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video QuickTime (.mov, .qt) MPEG-4 |
Otras características | FaceID |
Comentarios