Ancho | 70 mm |
Alto | 140 mm |
Profundidad | 9.9 mm |
Volúmen | 97.02 cm³ |
Peso | 156 g |
Colores disponibles | Negro |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1900 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop |
Interfaz de usuario (UI) | Sense 7 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Frecuencia del CPU | 1100 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 304 |
Frecuencia del GPU | 400 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 1.5 GB |
Frecuencia RAM | 533 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 2000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Autonomía de conversación (3G) | 15 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 650 horas |
Otras características | Removible |
Tamaño diagonal | 4.7 pulgadas |
Tipo | LCD |
Resolución | 540 x 960 px |
Densidad de pixeles | 234 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 62.34 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.3 pulgadas |
Alto | 4.1 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 3264 x 2448 px |
Megapixeles de imagen | 8 MP |
Resolución de video | 1280 x 720 px |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Scene mode |
Resolución de imagen | 1600 x 1200 px |
Megapixeles de imagen | 2 MP |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Comentarios