Ancho | 71 mm |
Alto | 140 mm |
Profundidad | 9.4 mm |
Volúmen | 93.44 cm³ |
Peso | 170 g |
Colores disponibles | Blanco Azul |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.7 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Huawei K3V2 HiSilicon Hi3620 |
CPU | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del CPU | 1500 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 40 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Vivante GC4000 |
Frecuencia del GPU | 480 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 2 GB |
Tipo de RAM | LPDDR2 |
Frecuencia RAM | 500 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Capacidad | 3000 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía en reposo (2G) | 144 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 144 horas |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 441 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 69.56 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.45 pulgadas |
Alto | 4.36 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3224 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. |
Resolución de video | 1280 x 720 |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | 1.3 MP |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA |
Navegador web | HTML HTML5 |
Formatos de audio soportados | AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Otras características | Dust and water resistant |
Comentarios