Ancho | 67.5 mm |
Alto | 134.5 mm |
Profundidad | 9.9 mm |
Volúmen | 89.88 cm³ |
Peso | 150 g |
Colores disponibles | Negro Blanco |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
LTE | LTE 800 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) LTE |
Sistema operativo | Android 4.1 Jelly Bean |
Interfaz de usuario (UI) | Emotion 1.5 |
Frecuencia del CPU | 1200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 2 |
Memoria RAM | 1 GB |
Tipo de RAM | LPDDR2 |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC |
Capacidad | 1950 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 8.3 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 648 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 3.7 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 336 horas |
Otras características | Removible |
Tamaño diagonal | 4.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 540 x 960 px |
Densidad de pixeles | 245 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 61.69 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.21 pulgadas |
Alto | 3.92 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 800 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 2592 x 1944 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1280 x 720 px |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama White balance settings ISO settings Exposure compensation Scene mode |
Resolución de video | 640 x 480 |
Megapixeles de video | 0.31 MP |
Otras características | 0.3 MP |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 3.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA |
Navegador web | HTML HTML5 |
Formatos de audio soportados | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Comentarios