Ancho | 59 mm |
Alto | 109.4 mm |
Profundidad | 11.9 mm |
Volúmen | 76.81 cm³ |
Peso | 113 g |
Colores disponibles | Blanco Negro |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Otras características | Triple SIM optional |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 14.4 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210/MSM8610 |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Frecuencia del CPU | 1200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 2 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 302 |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 0.5 GB |
Tipo de RAM | LPDDR2 |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 4 GB |
Otras características | eMMC |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 1540 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Otras características | Removible SiO+ |
Tamaño diagonal | 3.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 320 x 480 px |
Densidad de pixeles | 165 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 56.69 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.5 |
Ancho | 1.94 pulgadas |
Alto | 2.91 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Acelerómetro |
Resolución de imagen | 2048 x 1536 px |
Megapixeles de imagen | 3 MP |
Otras características | Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | RDS |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 |
Cabeza (Europa) | 0.555 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 0.649 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios