Ancho | 66.8 mm |
Alto | 127.2 mm |
Profundidad | 9.5 mm |
Volúmen | 80.72 cm³ |
Peso | 133 g |
Colores disponibles | Negro Blanco |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - second form factor, since late 1990s, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Frecuencia del CPU | 1200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 2 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 302 |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 1 GB |
Tipo de RAM | LPDDR2 |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 4 GB |
Otras características | eMMC |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 2100 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 8 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 420 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 8 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 420 horas |
Otras características | Removible SiO+ |
Tamaño diagonal | 4.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 480 x 800 px |
Densidad de pixeles | 207 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 68.05 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.667 |
Ancho | 2.32 pulgadas |
Alto | 3.86 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 800 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 2592 x 1944 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 800 x 480 px |
Megapixeles de video | 0.38 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama Foto táctil Scene mode |
Resolución de imagen | 640 x 480 px |
Megapixeles de imagen | 0 MP |
Resolución de video | 640 x 480 |
Megapixeles de video | 0.31 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) FTP (File Transfer Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA NFC NFC - optional |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.701 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 0.687 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.58 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 0.74 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios