Ancho | 75.4 mm |
Alto | 151.7 mm |
Profundidad | 7.3 mm |
Volúmen | 83.5 cm³ |
Peso | 158 g |
Colores disponibles | Azul Plata Negro Violet |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP68 MIL-STD-810G |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Dual SIM optional (A variant of the model with two SIM card slots is available) |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 700 MHz (B28) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 16 (150 Mbit/s , 1 Gbit/s ) |
Sistema operativo | Android 7.1.2 Nougat |
Interfaz de usuario (UI) | UX 6.0+ |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
CPU | 4x 2.45 GHz Kryo, 4x 1.9 GHz Kryo |
Frecuencia del CPU | 2450 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 10 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 540 |
Frecuencia del GPU | 710 MHz (megahertz) |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Otras características | UFS 2.0 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3300 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Otras características | Qualcomm Quick Charge 3.0 Wireless charging Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6 pulgadas |
Tipo | P-OLED |
Resolución | 1440 x 2880 px |
Densidad de pixeles | 537 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 81.48 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2:1 |
Ancho | 2.68 pulgadas |
Alto | 5.37 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 5 3D curved glass screen 148% sRGB 109% DCI-P3 HDR10 VR headset support |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Huellas digitales Hall El sensor hall sirve para detectar campos magnéticos. Dependiendo del dispositivo puede darle la capacidad para, por ejemplo, conocer si la funda está abierta o cerrada. |
Otras características | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1035 |
Modelo del sensor | Sony IMX351 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/1.6 |
Longitud de foco | 4.03 mm (milímetros) |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4656 x 3492 px |
Megapixeles de imagen | 16 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Pixel size - 1.0 μm Phase detection Laser autofocus Contrast autofocus Wide-angle lens - 71° 720p @ 120 fps Secondary rear camera - 13 MP 2) Aperture size - f/1.9 Wide-angle lens - 120° ( |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de imagen | 2592 x 1944 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Pixel size - 1.12 μm Wide-angle lens - 90° |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | Bang & Olufsen SABRE ESS Technology ES9218+ SABRE PRO Quad DAC 192 kHz / 24 bit RDS |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) EDR (Enhanced Data Rate) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SAP/SIM/rSAP (SIM Access Profile) HOGP |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 3.1 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) DLNA NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 VP8 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.375 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 1.12 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.89 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.16 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios