Ancho | 75.15 mm |
Alto | 159.92 mm |
Profundidad | 8.25 mm |
Volúmen | 99.15 cm³ |
Peso | 180 g |
Colores disponibles | Charcoal Cyan Green Ice |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM / microSD Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s , 301.5 Mbit/s ) LTE Cat 4 (India) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie Android 10 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus |
CPU | 4x 2.2 GHz Kryo 260, 4x 1.84 GHz Kryo 260 |
Frecuencia del CPU | 2200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 14 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 512 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Otras características | eMMC |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3500 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Carga rápida No removible AI-assisted Adaptive Battery |
Tamaño diagonal | 6.3 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 409 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 81.33 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.64 pulgadas |
Alto | 5.72 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Pantalla con vidrio curvo (2.5D) Corning Gorilla Glass 3 |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Night Mode Dual Sight Sensor size - 1/2 Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Carl Zeiss lens Phase detection Secondary rear camera - 8MP (ultra-wide) Angle of view - 118° ( 2) Carl Zeiss lens ( Third rear camera - 5MP (depth-sensing) |
Modelo del sensor | Samsung S5K3T2 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Resolución de imagen | 5184 x 3880 px |
Megapixeles de imagen | 20 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor size - 1/3.4 Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Sensor type - ISOCELL Slim Carl Zeiss lens Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | 2 microphones with spatial surround sound capture |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC VoLTE NFC is not available in Latin America USA India |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.989 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 1.444 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 1.15 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 0.9 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | Dedicated Google Assistant button |
Comentarios