Ancho | 76 mm |
Alto | 151.7 mm |
Profundidad | 7.8 mm |
Volúmen | 89.93 cm³ |
Peso | 169 g |
Colores disponibles | Negro Dorado Blanco |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
CPU | ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 1600 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 20 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
Núcleos del GPU | 2 |
Frecuencia del GPU | 600 MHz (megahertz) |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 933 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3300 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 17 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 320 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 17 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 320 horas |
Otras características | Removible |
Tamaño diagonal | 5.5 pulgadas |
Tipo | Super AMOLED |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 401 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 72.56 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.7 pulgadas |
Alto | 4.79 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/1.9 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4160 x 3120 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode |
Apertura de diafragma | f/1.9 |
Resolución de imagen | 2560 x 1920 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1280 x 720 |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) HOGP |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC ANT+ |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.465 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 1.78 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.216 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios