Ancho | 70.5 mm |
Alto | 143.4 mm |
Profundidad | 6.8 mm |
Volúmen | 68.75 cm³ |
Peso | 138 g |
Colores disponibles | Blanco Negro Azul Dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Vidrio Aleación de aluminio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz LTE 700 MHz Class 17 (SM-G920T) LTE 800 MHz (SM-G920A) LTE-TDD 1900 MHz (B39) (SM-G9200; SM-G9208) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (SM-G9200; SM-G9208) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (SM-G9200; SM-G9208) LTE-TDD 2600 MHz (B38) (SM-G9200; SM-G9208) LTE 700 MHz (B28) (SM-G9200; SM-G9208) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz (SM-G920P SM-G9200) CDMA 1900 MHz (SM-G920P) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz (SM-G9200; SM-G9208) TD-SCDMA 2000 MHz (SM-G9200; SM-G9208) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s , 301.5 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (SM-G920P SM-G9200) TD-SCDMA (SM-G9200) TD-HSDPA (SM-G9200) |
Sistema operativo | Android 5.0.2 Lollipop Android 5.1.1 Lollipop |
Interfaz de usuario (UI) | TouchWiz |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
CPU | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 2100 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 14 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | ARM Mali-T760 MP8 |
Núcleos del GPU | 8 |
Frecuencia del GPU | 772 MHz (megahertz) |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Frecuencia RAM | 1552 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Capacidad | 2550 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (3G) | 23 horas |
Otras características | Wireless charging Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 5.1 pulgadas |
Tipo | Super AMOLED |
Resolución | 1440 x 2560 px |
Densidad de pixeles | 576 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 71.15 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.5 pulgadas |
Alto | 4.45 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 4 |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Huellas digitales Hall El sensor hall sirve para detectar campos magnéticos. Dependiendo del dispositivo puede darle la capacidad para, por ejemplo, conocer si la funda está abierta o cerrada. Heart rate |
Modelo del sensor | Sony IMX240 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tamaño del sensor | 5.95 x 3.35 mm |
Tamaño de pixel | 1.12 µm (micrometros) |
Crop factor | 6.34 |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 50 - 3200 |
Apertura de diafragma | f/1.9 |
Longitud de foco | 4.35 mm (milímetros) |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 5312 x 2988 px |
Megapixeles de imagen | 16 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Scene mode Phase detection 1080p @ 60 fps 720p @ 120 fps |
Resolución de imagen | 2560 x 1920 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor model - Samsung S5K4E6 Apertura - f/1.9 Focal length (35 mm equivalent) - 22 mm |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | No |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo |
|
HDMI | Micro USB to HDMI MHL adapter |
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) NFC ANT+ |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Cabeza (Europa) | 0.382 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 0.499 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 1.15 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.16 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | SM-G920A - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.289 W/kg; body - 0.601 W/kg SM-G920A - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.13 W/kg; body - 1.25 W/kg SM-G920P - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.09 W/kg; body - 1.13 W/kg SM-G920S - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.486 W/kg; body - 0.878 W/kg SM-G920S - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.57 W/kg; body - 1.33 W/kg SM-G920T - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.289 W/kg; body - 0.540 W/kg SM-G920T - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.11 W/kg; body - 1.31 W/kg SM-G9200 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.451 W/kg; body - 0.574 W/kg SM-G9208 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.451 W/kg; body - 0.574 W/kg SM-G9208 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.58 W/kg; body - 1.45 W/kg |
Comentarios