Ancho | 72.6 mm |
Alto | 150.9 mm |
Profundidad | 7.7 mm |
Volúmen | 84.36 cm³ |
Peso | 157 g |
Colores disponibles | Negro Dorado Plata Blanco |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP68 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 9 (51.0 Mbit/s , 452.2 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 6.0.1 Marshmallow |
Interfaz de usuario (UI) | Edge UX |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
CPU | 4x 2.3 GHz Exynos M1 Mongoose, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 2300 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 14 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Arm Mali-T880 MP12 |
Núcleos del GPU | 12 |
Frecuencia del GPU | 650 MHz (megahertz) |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Frecuencia RAM | 1794 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Otras características | UFS 2.0 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3600 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Otras características | Wireless charging Carga rápida No removible Qi/PMA wireless charging |
Tamaño diagonal | 5.5 pulgadas |
Tipo | Super AMOLED |
Resolución | 1440 x 2160 px |
Densidad de pixeles | 472 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 82.49 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.5 |
Ancho | 3.05 pulgadas |
Alto | 4.58 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 4 Dual Edge display Always-On Display |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Huellas digitales Hall El sensor hall sirve para detectar campos magnéticos. Dependiendo del dispositivo puede darle la capacidad para, por ejemplo, conocer si la funda está abierta o cerrada. Heart rate |
Modelo del sensor | Sony IMX260 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/1.7 |
Longitud de foco | 4.2 mm (milímetros) |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode RAW Available also with Samsung S5K2L1 (ISOCELL) Phase detection with Dual Pixel Object tracking AF Smart OIS 1080p @ 60 fps 720p @ 120 fps |
Resolución de imagen | 2592 x 1944 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor model - Samsung S5K4E6 Sensor type - ISOCELL Sensor size - 3.2 x 2.4 mm Apertura - f/1.7 Focal length - 2.1 mm Auto HDR |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | No |
Otras características | CS47L91 |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) XMF |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid ASF |
Cabeza (Europa) | 0.264 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 0.507 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 1.17 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.59 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | SM-G935F - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.264 W/kg; body - 0.507 W/kg SM-G935F - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.170 W/kg; body - 1.590 W/kg SM-G935K - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.559 W/kg; body - 0.847 W/kg SM-G935L - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.559 W/kg; body - 0.847 W/kg SM-G935S - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.559 W/kg; body - 0.847 W/kg |
Comentarios