Ancho | 74.2 mm |
Alto | 141.5 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Volúmen | 93.44 cm³ |
Peso | 153 g |
Colores disponibles | Blanco Negro Purple |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 11.5 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | MediaTek MT6589 |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Frecuencia del CPU | 1200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | PowerVR SGX544 MP |
Núcleos del GPU | 1 |
Frecuencia del GPU | 286 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 1 GB |
Tipo de RAM | LPDDR2 |
Frecuencia RAM | 533 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC |
Capacidad | 2390 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 14 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 588 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 12.4 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 605 horas |
Otras características | Removible |
Tamaño diagonal | 5 pulgadas |
Tipo | TFT |
Resolución | 540 x 960 px |
Densidad de pixeles | 220 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 65.85 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.45 pulgadas |
Alto | 4.36 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 3264 x 2448 px |
Megapixeles de imagen | 8 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Resolución de video | 640 x 480 |
Megapixeles de video | 0.31 MP |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync SyncML Anclaje a red (tethering) |
Navegador web | HTML HTML5 |
Formatos de audio soportados | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 |
Cabeza (Europa) | 0.52 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.54 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.283 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios