Ancho | 72 mm |
Alto | 145 mm |
Profundidad | 7.6 mm |
Volúmen | 79.34 cm³ |
Peso | 142 g |
Colores disponibles | Negro Blanco Dorado |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP65 IP68 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Metal Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 850 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) (E5653) LTE 1900 MHz (E5606) LTE 1800 MHz (E5603; E5653) LTE 900 MHz (E5603; E5653) LTE 700 MHz (B12) (E5606) LTE 700 MHz Class 13 (E5606) LTE 700 MHz Class 17 (E5606) LTE 800 MHz (E5603) LTE 700 MHz (B28) (E5606; E5653) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 1700/2100 MHz (E5606) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s , 301.5 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | MediaTek Helio X10 (MT6795) |
CPU | ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 2000 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | PowerVR G6200 |
Frecuencia del GPU | 700 MHz (megahertz) |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 933 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 2600 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 11.9 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 671 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 12.2 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 656 horas |
Autonomía de reposo (4G) | 607 horas |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 441 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 66.23 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.45 pulgadas |
Alto | 4.36 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Sony BRAVIA Mobile engine 2 Minimum pencil hardness >9H |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Hall El sensor hall sirve para detectar campos magnéticos. Dependiendo del dispositivo puede darle la capacidad para, por ejemplo, conocer si la funda está abierta o cerrada. |
Modelo del sensor | Sony IMX230 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tamaño del sensor | 5.99 x 4.5 mm |
Tamaño de pixel | 1.127 µm (micrometros) |
Crop factor | 5.78 |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 3200 |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 5312 x 3984 px |
Megapixeles de imagen | 21 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Phase detection |
Resolución de imagen | 4128 x 3096 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor model - Sony Exmor RS Sensor type - CMOS Foco automático |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | RDS |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) DIP (Device ID Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) GATT (Generic Attribute Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) SDAP (Service Discovery Application Profile) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 VP8 VP9 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.187 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 0.397 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.321 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.394 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | E5603 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.207 W/kg; body - 0.355 W/kg E5603 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.321 W/kg; body - 1.410 W/kg E5606 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.141 W/kg; body - 0.406 W/kg E5606 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.345 W/kg; body - 1.347 W/kg E5653 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.187 W/kg; body - 0.397 W/kg E5653 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.321 W/kg; body - 1.394 W/kg |
Comentarios