Ancho | 72 mm |
Alto | 146 mm |
Profundidad | 7.3 mm |
Volúmen | 76.74 cm³ |
Peso | 154 g |
Colores disponibles | Negro Blanco Dorado Verde Rosa |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP65 IP68 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 700 MHz (B28) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s , 301.5 Mbit/s ) E6603 - LTE Cat 4 |
Sistema operativo | Android 5.1.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
CPU | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 2000 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 20 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 430 |
Frecuencia del GPU | 600 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 0 (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Frecuencia RAM | 1600 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 2900 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Autonomía de conversación (2G) | 13.2 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 520 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 17 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 540 horas |
Autonomía de reposo (4G) | 500 horas |
Otras características | Carga rápida No removible Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Tamaño diagonal | 5.2 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 424 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 71.14 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.55 pulgadas |
Alto | 4.53 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Triluminos display for mobile X-Reality display Chemical tempered glass Anti-fingerprint coating |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Barometer Geomagnetic Huellas digitales |
Otras características | Step detector Step counter |
Modelo del sensor | Sony Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tamaño del sensor | 6.17 x 4.55 mm |
Tamaño de pixel | 1.118 µm (micrometros) |
Crop factor | 5.64 |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 12800 |
Apertura de diafragma | f/2.0 |
Longitud de foco | 4.26 mm (milímetros) |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 5520 x 4140 px |
Megapixeles de imagen | 23 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode 1080p @ 60fps 720p @ 120fps Pulse LED flash Wide angel G-lens |
Resolución de imagen | 2592 x 1944 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor model - Sony Exmor RS Sensor type - CMOS Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm Estabilización de imagen digital |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | Sí |
Otras características | 3D Surround Sound RDS |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
MiMO | |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HDP (Health Device Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo |
|
HDMI | Micro USB to HDMI MHL adapter |
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA NFC ANT+ |
Navegador web | HTML HTML5 Flash CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) ALAC Opus DSD LDAC |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 VP8 VP9 Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.751 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 0.781 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.55 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 0.64 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | E6653 - SAR (Specific Absorption Rate) EU: head - 0.751 W/kg; body - 0.781 W/kg E6653 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.550 w/kg; body - 0.640 w/kg |
Comentarios