Ancho | 75.23 mm |
Alto | 159.53 mm |
Profundidad | 8.13 mm |
Volúmen | 97.57 cm³ |
Peso | 189 g |
Colores disponibles | Fusion Blue Phantom Purple |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s , 603.0 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Funtouch 9.1 OS (Android 9.0 Pie) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 712 |
CPU | 2x 2.2 GHz Kryo 360, 6x 1.7 GHz Kryo 360 |
Frecuencia del CPU | 2200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 10 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 616 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Otras características | Game Turbo Center Turbo Net Turbo AI Turbo Cooling Turbo ART++ Turbo |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4500 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Autonomía de conversación (3G) | 32.6 horas |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Vivo FlashCharge Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.38 pulgadas |
Tipo | Super AMOLED |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 404 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 83.53 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.67 pulgadas |
Alto | 5.79 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Halo FullView Display |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | In-display fingerprint sensor |
Modelo del sensor | Sony IMX582 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 3200 |
Apertura de diafragma | f/1.79 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Night Mode Sensor size - 1/2 Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Secondary rear camera - 8 MP (ultra-wide angle) Aperture size - f/2.2 2) Angle of view - 120° ( Third rear camera - 2 MP Apertura - f/2.4 3) |
Modelo del sensor | Samsung S5KGD1 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 6528 x 4896 px |
Megapixeles de imagen | 32 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor size - 1/2.8 Pixel size - 0.8 μm Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Sensor type - ISOCELL Slim Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | No |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Galileo |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Otras características | SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 1.030 W/Kg; body - 0.549 W/kg |
Comentarios