Ancho | 74.2 mm |
Alto | 157.8 mm |
Profundidad | 9.67 mm |
Volúmen | 113.22 cm³ |
Peso | 208 g |
Colores disponibles | Ice and Snow Aurora Magical Green |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM / microSD Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s , 603.0 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | MIUI V11 (Android 10) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 730G |
CPU | 2x 2.2 GHz Kryo 470, 6x 1.8 GHz Kryo 470 |
Frecuencia del CPU | 2200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 8 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | QUalcomm Adreno 618 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Otras características | Game Turbo 2.0 |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Capacidad | 5260 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 10 V (volts) / 3 A (amps) |
Otras características | Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.47 pulgadas |
Tipo | AMOLED |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 398 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 88.05 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.71 pulgadas |
Alto | 5.87 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 5 60000:1 contrast ratio 430 cd/m² Peak brightness - 600 cd/m² 103.8% NTSC DC dimming HDR10 |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | In-display fingerprint sensor |
Modelo del sensor | Samsung S5KHMX |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/1.7 |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 12032 x 9024 px |
Megapixeles de imagen | 109 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 60 |
Otras características | Foco automático Continuous autofocus Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Sensor type - ISOCELL Bright Sensor size - 1/1.33 Pixel size - 0.8 μm Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 7-element lens Four-axis OIS Super Phase Detection Laser hybrid focus Secondary rear camera - 20 MP (wide-angle) Sensor model - Sony IMX350 ( 2) Sensor type - Exmor RS ( Sensor size - 1/2.78 Sensor size (h/v) - 6.415 x 4.759 mm ( Pixel size - 1.0 μm Angle of view - 117° ( Third rear camera - 5 MP (telephoto) Sensor model - OmniVision OV08A10 (customized) ( 3) 5x optical zoom ( 10x hybrid zoom ( 50x digital zoom ( Fourth rear camera - 12 MP (portrait) Sensor model - Samsung S5K2L7 ( 4) Sensor type - ISOCELL Fast ( Sensor size - 1/2.6 Pixel size - 1.4 μm Focal length (35 mm equivalent) - 50 mm Dual Pixel Phase Detection ( Fifth rear camera - 2 MP (macro) Macro - 1.5 cm ( 5) Two dual-LED flash lights |
Modelo del sensor | Samsung S5KGD1 |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 6528 x 4896 px |
Megapixeles de imagen | 32 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Sensor type - ISOCELL PLUS Sensor size - 1/2.8 Pixel size - 0.8 μm Face unlock |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Otras características | Hi-Res Audio Smart PA |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS Galileo |
Conector de 3.5 mm | No |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) HID (Human Interface Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync NFC VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Comentarios