Ancho | 75.5 mm |
Alto | 155.7 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Volúmen | 104.62 cm³ |
Peso | 187 g |
Colores disponibles | Gris Rojo Azul |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | P2i for splash resistance |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Policarbonato Kevlar |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM / microSD Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 16 (150 Mbit/s , 1 Gbit/s ) |
Sistema operativo | MIUI V9.6 (Android 8.1 Oreo) MIUI (Android 9.0 Pie) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 845 |
CPU | 4x 2.8 GHz Kryo 385, 4x 1.8 GHz Kryo 385 |
Frecuencia del CPU | 2800 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 10 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 630 |
Frecuencia del GPU | 710 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1.5 |
Memoria caché de nivel 3 (L3) | 2 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 1866 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 64 GB |
Otras características | UFS 2.1 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 5 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Qualcomm Quick Charge 3.0 Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.18 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 2246 px |
Densidad de pixeles | 403 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 82.13 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.08:1 |
Ancho | 2.68 pulgadas |
Alto | 5.57 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass Pantalla con vidrio curvo (2.5D) 1500:1 contrast ratio 500 cd/m² 84% NTSC |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales Hall El sensor hall sirve para detectar campos magnéticos. Dependiendo del dispositivo puede darle la capacidad para, por ejemplo, conocer si la funda está abierta o cerrada. Infrared face recognition sensor |
Otras características | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1291 |
Modelo del sensor | Sony IMX363 Exmor RS |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 1600 |
Apertura de diafragma | f/1.9 |
Longitud de foco | 3.94 mm (milímetros) |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4032 x 3024 px |
Megapixeles de imagen | 12 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 60 |
Velocidad de disparo | 32 - 1/1000 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Sensor size - 1/2.55 Pixel size - 1.4 μm Phase detection with Dual Pixel Focal length (35 mm equivalent) - 20 mm 1080p @ 240 fps 720p @ 960 fps Secondary rear camera - 5 MP Sensor model - Samsung S5K5E8 ( 2) Sensor type - CMOS BSI ( Sensor size - 2.9 x 2.15 mm ( Pixel size - 1.12 μm Aperture size - f/2.0 |
Modelo del sensor | Samsung S5K3T1 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/2 |
Longitud de foco | 3.52 mm (milímetros) |
Resolución de imagen | 5184 x 3880 px |
Megapixeles de imagen | 20 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Pixel size - 0.9 μm Focal length (35 mm equivalent) - 18 mm |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) HID (Human Interface Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) LDAC |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Cabeza (Europa) | 0.537 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Europa) | 1.582 W/kg (watts por kilogramo) |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.66 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.18 W/kg (watts por kilogramo) |
Otras características | Pocophone F1 Armored Edition - Kevlar back LiquidCool M1805E10A - SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 0.719 W/kg; body - 0.746 W/kg |
Comentarios