Ancho | 76.2 mm |
Alto | 153 mm |
Profundidad | 7.55 mm |
Volúmen | 88.02 cm³ |
Peso | 150 g |
Colores disponibles | Plata Rosa-dorado Dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
Otras características | Doble SIM en reposo (cuando una esté ocupada la otra no estará activa) |
LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | MIUI V8.5.1 (Android 7.1.1 Nougat) MIUI V9 (Android 7.1.1 Nougat) |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
CPU | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 1400 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 505 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 800 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Otras características | eMMC |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3080 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Autonomía de conversación (2G) | 32 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 240 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 32 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 240 horas |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 720 x 1280 px |
Densidad de pixeles | 267 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 71.76 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778:1 |
Ancho | 2.7 pulgadas |
Alto | 4.79 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 3 Pantalla con vidrio curvo (2.5D) 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² 70% NTSC |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales Hall El sensor hall sirve para detectar campos magnéticos. Dependiendo del dispositivo puede darle la capacidad para, por ejemplo, conocer si la funda está abierta o cerrada. |
Otras características | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1035 |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 1600 |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4160 x 3120 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Phase detection |
Modelo del sensor | OmniVision |
Tipo de sensor | PureCel |
Apertura de diafragma | f/2.0 |
Resolución de imagen | 4608 x 3456 px |
Megapixeles de imagen | 16 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Wide-angle lens - 76.4° |
Altavoces | Altavoces |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) HID (Human Interface Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) VC-1 Xvid |
Comentarios