Ancho | 73.4 mm |
Alto | 159.2 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Volúmen | 92.31 cm³ |
Peso | 175 g |
Colores disponibles | Azul |
CertificaciónEstándares aplicados en la construcción del dispositivo. | IP68 |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Aleación de aluminio Vidrio |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 1900 MHz (B25) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B28) LTE 1500 MHz (B32) LTE-TDD 2000 MHz (B34) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Interfaz de usuario (UI) | MiFavor 9.1 |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | 1x 2.84 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
Frecuencia del CPU | 2840 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 7 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 640 |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Frecuencia RAM | 2133 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 128 GB |
Otras características | UFS 2.1 |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Potencia de salida del cargador | 9 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | Qualcomm Quick Charge 4+ Wireless charging Carga rápida No removible |
Tamaño diagonal | 6.47 pulgadas |
Tipo | AMOLED |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Densidad de pixeles | 398 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 88.22 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 2.167:1 |
Ancho | 2.71 pulgadas |
Alto | 5.87 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Display manufacturer - Visionox Corning Gorilla Glass Pantalla con vidrio curvo (2.5D) HDR10 |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | In-display fingerprint sensor |
Modelo del sensor | Samsung S5KGM1 |
Apertura de diafragma | f/1.75 |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 8000 x 6000 px |
Megapixeles de imagen | 48 MP |
Resolución de video | 3840 x 2160 px |
Megapixeles de video | 8.29 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Estabilización de imagen digital Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Macro mode Sensor size - 1/2 Pixel size - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Sensor type - ISOCELL PLUS Phase detection 720p @ 240 fps Secondary rear camera - 20 MP (ultra-wide angle) Sensor model - Samsung S5K3T1 ( 2) Sensor type - ISOCELL ( Pixel size - 1.8 μm (4-in-1 pixel binning) ( Aperture size - f/2.2 Angle of view - 125° ( Third rear camera - 8 MP (telephoto) Sensor model - OmniVision OV08A10 ( 3) Sensor type - PureCel Plus-S ( Sensor size - 1/4.4 Pixel size - 1.0 μm Apertura - f/2.4 Phase detection ( OIS ( |
Modelo del sensor | Samsung S5K3T1 |
Tipo de sensor | ISOCELL |
Apertura de diafragma | f/2 |
Resolución de imagen | 5120 x 3840 px |
Megapixeles de imagen | 20 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | Pixel size - 1.8 μm (4-in-1 pixel binning) |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | No |
Otras características | Dolby Atmos DTS:X Ultra Headphone adapter |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Conector de 3.5 mm | No |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
2x2 MiMO | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | USB Type-C |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) NFC VoLTE |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Comentarios