Ancho | 83 mm |
Alto | 161.5 mm |
Profundidad | 7.2 mm |
Volúmen | 96.51 cm³ |
Colores disponibles | Blanco |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 14.4 Mbit/s ) LTE Cat 3 (51.0 Mbit/s , 102.0 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
CPU | ARM Cortex-A7 |
Frecuencia del CPU | 1200 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 305 |
Núcleos del GPU | 1 |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 1 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 2 GB |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3200 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 6 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 720 x 1280 px |
Densidad de pixeles | 245 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 74.28 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.94 pulgadas |
Alto | 5.23 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos Corning Gorilla Glass 3 |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio |
Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4160 x 3120 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de imagen | 2560 x 1920 px |
Megapixeles de imagen | 5 MP |
Resolución de video | 1280 x 720 |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo Anclaje a red (tethering) DLNA NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Comentarios