Ancho | 69 mm |
Alto | 142 mm |
Profundidad | 6.9 mm |
Volúmen | 67.61 cm³ |
Peso | 110 g |
Colores disponibles | Plata Rojo Azul Blanco |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Plástico |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - second form factor, since late 1990s, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) |
LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA LTE Cat 3 (51.0 Mbit/s , 102.0 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Interfaz de usuario (UI) | MiFavor |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
CPU | Krait |
Frecuencia del CPU | 1700 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 320 |
Núcleos del GPU | 4 |
Frecuencia del GPU | 400 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 0 (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 2 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 2 GB |
Tipo de RAM | LPDDR2 |
Frecuencia RAM | 533 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC |
Capacidad | 1780 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5 pulgadas |
Tipo | LCD |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 441 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 70.57 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 2.45 pulgadas |
Alto | 4.36 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio |
Raking ISOIndica la sensibilidad a la luz del sensor. A menor número, se tendrá una menor sensibilidad. A mayor ranking permitirá un mejor rendimiento en ambientes con poca luz. | 100 - 1600 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4096 x 3072 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Zoom digital Estabilización de imagen digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation |
Resolución de imagen | 1920 x 1088 px |
Megapixeles de imagen | 2 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces Earpiece |
Radio FM | Sí |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
HDMI | Micro USB to HDMI MHL adapter |
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) DLNA NFC |
Navegador web | HTML HTML5 |
Formatos de audio soportados | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Comentarios