Ancho | 89 mm |
Alto | 179.5 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Volúmen | 126.21 cm³ |
Peso | 220 g |
Colores disponibles | Blanco Dorado |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Metal |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
LTE | LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rel. 0 1xEV-DO Rev. A 1xRTT |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 11 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA |
Sistema operativo | Android 4.3 Jelly Bean |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB v3 |
CPU | Krait 400 |
Frecuencia del CPU | 2300 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 4 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 32 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 330 |
Núcleos del GPU | 4 |
Frecuencia del GPU | 578 MHz (megahertz) |
Memoria caché de nivel 0 (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 1 (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) |
Memoria caché de nivel 2 (L2) | 2 |
Set de instrucciones | ARMv7 |
Memoria RAM | 2 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 933 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Doble |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Capacidad | 4250 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 6.4 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 344 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 70.91 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778 |
Ancho | 3.14 pulgadas |
Alto | 5.58 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a arañazos OGS (One Glass Solution) |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass |
Apertura de diafragma | f/2.0 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4128 x 3096 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Optical image stabilization Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Foto táctil Detector de rostros |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Resolución de video | 1920 x 1080 |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Otras características | 13 MP |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | Sí |
Otras características | DTS |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Host Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Infrarrojo DLNA NFC |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 |
Comentarios