Ancho | 76 mm |
Alto | 151 mm |
Profundidad | 8.4 mm |
Volúmen | 96.4 cm³ |
Peso | 169 g |
Colores disponibles | Gris Dorado Plata |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Metal |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 2 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - fourth form factor, since 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 6.0.1 Marshmallow |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
CPU | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 1400 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 505 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 800 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 32 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Polymer |
Autonomía de conversación (2G) | 46 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 600 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 46 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 600 horas |
Autonomía de conversación (4G) | 31 horas |
Autonomía de reposo (4G) | 600 horas |
Potencia de salida del cargador | 5.2 V (volts) / 2 A (amps) |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5.5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 401 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 72.9 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778:1 |
Ancho | 2.7 pulgadas |
Alto | 4.79 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil Pantalla con vidrio curvo (2.5D) |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1035 |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Apertura de diafragma | f/2.0 |
Longitud de foco | 3.59 mm (milímetros) |
Tipo de flash | Dual LED |
Resolución de imagen | 4608 x 3456 px |
Megapixeles de imagen | 16 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Phase detection Color Correlated Temperature (CCT) dual flash |
Apertura de diafragma | f/2.2 |
Longitud de foco | 3.15 mm (milímetros) |
Resolución de imagen | 3264 x 2448 px |
Megapixeles de imagen | 8 MP |
Resolución de video | 1280 x 720 |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | Sí |
Otras características | Dolby Atmos |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo On-The-Go |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Cabeza (Estados Unidos) | 0.445 W/kg (watts por kilogramo) |
Cuerpo (Estados Unidos) | 1.41 W/kg (watts por kilogramo) |
Comentarios