Ancho | 70.3 mm |
Alto | 141.9 mm |
Profundidad | 8.2 mm |
Volúmen | 81.8 cm³ |
Peso | 145 g |
Colores disponibles | Gris Dorado Plata |
Material constructivoMateriales utilizados en la construcción del dispositivo. | Metal |
Cantidad de tarjetas SIM soportadas | 1 |
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
Otras características | Dual SIM optional (A variant of the model with two SIM card slots is available) |
LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B28) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
Otras características | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
SoCSystem-on-a-chip o SoC (sistema en chip, también referido como system-on-chip). | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
CPU | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Frecuencia del CPU | 1400 MHz (megahertz) |
Núcleos del CPU | 8 |
Tecnología del procesador | 28 nm (nanómetros) |
Bits del CPU | 64 bit |
GPU | Qualcomm Adreno 505 |
Set de instrucciones | ARMv8 |
Memoria RAM | 2 GB |
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Frecuencia RAM | 800 MHz (megahertz) |
Canales RAM | Single channel |
Almacenamiento internoAlgunos modelos de dispositivos pueden ofrecer diferentes cantidades de memoria interna. | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | microSD microSDHC microSDXC |
Capacidad | 3000 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Autonomía de conversación (2G) | 37 horas |
Autonomía en reposo (2G) | 576 horas |
Autonomía de conversación (3G) | 37 horas |
Autonomía en reposo (3G) | 576 horas |
Otras características | No removible |
Tamaño diagonal | 5 pulgadas |
Tipo | IPS |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Densidad de pixeles | 441 ppi (pixeles por pulgada) |
Profundidad de color | 24 bit |
Área de la pantallaPorcentaje del área frontal total del dispositivo ocupado por la pantalla. | 69.31 % |
ProporciónRelación existente entre el alto y el ancho del dispositivo. | 1.778:1 |
Ancho | 2.45 pulgadas |
Alto | 4.36 pulgadas |
Otras características | Capacitiva Multitáctil |
Sensores | Proximidad Luz Acelerómetro Compass Giroscopio Huellas digitales |
Otras características | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1035 |
Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Tipo de flash | LED |
Resolución de imagen | 4160 x 3120 px |
Megapixeles de imagen | 13 MP |
Resolución de video | 1920 x 1080 px |
Megapixeles de video | 2.07 MP |
Cuadros por segundo | 30 |
Otras características | Foco automático Disparador continuo Zoom digital Geo-etiquetado Permite almacenar en las fotos tomadas su ubicación geográfica. Panorama HDR Foto táctil Detector de rostros White balance settings ISO settings Exposure compensation Temporizador Scene mode Phase detection |
Resolución de imagen | 3264 x 2448 px |
Megapixeles de imagen | 8 MP |
Resolución de video | 1280 x 720 |
Megapixeles de video | 0.92 MP |
Cuadros por segundo | 30 fps |
Altavoces | Altavoces Earpiece Stereo speakers |
Radio FM | Sí |
Otras características | Dolby Atmos |
Seguimiento ubicación | GPS A-GPS GLONASS |
Conector de 3.5 mm | Sí |
Estándares wifi soportados | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
|
Tipo de conector USB | Micro USB |
Versión USB | 2.0 |
Carga de batería Almacenamiento masivo |
|
Otras características | Sincronización con la computadora OTA sync Anclaje a red (tethering) |
Navegador web | HTML HTML5 CSS 3 |
Formatos de audio soportados | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Formatos de video soportados | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Comentarios